logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 001 89 85 174
2 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 002 89 81 170
3 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 003 108 101 209
4 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 004 109 112 221
5 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 005 99 93 192
6 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 006 102 109 211
7 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 007 103 95 198
8 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 008 75 80 155
9 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 009 85 81 166
10 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 010 117 101 218
11 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 011 90 91 181
12 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 012 92 77 169
13 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 013 121 112 233
14 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 014 115 119 234
15 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 015 72 69 141
16 JAWA TIMUR NGANJUK SAWAHAN NGLIMAN 016 98 99 197
TOTAL